| Résultats deCOUPE DE L'AVENIR - Classement Général COUPE DE L'AVENIR | ||||||||||||
| Evènement | COUPE D | |||||||||||
| Groupe | COUPE D | |||||||||||
| Piste | Angreau (1.820 ) | |||||||||||
| Pos. | N° |
|
R1 | R2 | R3 | |||||||
| Nom complet | Total points | |||||||||||
| 1 |
|
VAN HOREBEEK Jeremy | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 2 | 31 | TERREBLANCHE Shannon | 10 | 2 | 5 | 3 | ||||||
| 3 | 12 | VONGSANA Knounsith | 11 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 4 | 23 | ROWSON Raw | 14 | 10 | 2 | 2 | ||||||
| 5 | 3 | BRAKKE Herjan | 18 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 6 | 52 | VANDUEREN Kenny | 22 | 7 | 10 | 5 | ||||||
| 7 | 6 | DIERCKX Dennis | 27 | 9 | 8 | 10 | ||||||
| 8 | 5 | VERBRUGGEN Dennis | 29 | 4 | 1 | 24 | ||||||
| 9 | 11 | LARRIEUX Loic | 34 | 21 | 7 | 6 | ||||||
| 10 | 22 | GREEDY Ashley | 37 | 14 | 15 | 8 | ||||||
| 11 | 39 | EDMUNDS Stuart | 42 | 15 | 9 | 18 | ||||||
| 12 | 2 | VAN VIJFEIJKEN Rob | 43 | 13 | 18 | 12 | ||||||
| 13 | 10 | LENOIR Steven | 45 | 12 | 19 | 14 | ||||||
| 14 | 18 | LARSEN Nikolaj | 46 | 6 | 31 | 9 | ||||||
| 15 |
|
WOZNIAK Daniel | 50 | 17 | 20 | 13 | ||||||
| 16 | 159 | DELINCE Jeremy | 51 | 8 | 12 | 31 | ||||||
| 17 | 24 | BANKS-BROWN Elliot | 54 | 11 | 13 | 30 | ||||||
| 18 | 33 | PICOTO Victor | 56 | 19 | 17 | 20 | ||||||
| 19 | 32 | NAUDE Sacha | 59 | 32 | 16 | 11 | ||||||
| 20 | 1 | KROMHOF Ceriel Klein | 61 | 34 | 11 | 16 | ||||||
| 21 | 51 | MARTENS Yentel | 63 | 16 | 32 | 15 | ||||||
| 22 |
|
HANSEN Anar Scheel | 63 | 20 | 14 | 29 | ||||||
| 23 | 8 | ABERG Oskar | 64 | 22 | 21 | 21 | ||||||
| 24 | 37 | ERWIN Graeme | 69 | 18 | 34 | 17 | ||||||
| 25 | 34 | FRANKE Maria | 71 | 24 | 25 | 22 | ||||||
| 26 | 28 | LAMBERMONT Damien | 71 | 25 | 23 | 23 | ||||||
| 27 | 7 | HALLAFORS Niklas | 72 | 31 | 22 | 19 | ||||||
| 28 | 9 | DAHLGREN Hampus | 75 | 26 | 24 | 25 | ||||||
| 29 | 35 | SEITENBERG Stefanie | 82 | 29 | 27 | 26 | ||||||
| 30 | 36 | BORCHERS Anne | 83 | 30 | 26 | 27 | ||||||
| 31 | 29 | SHEPPARD Brain | 84 | 28 | 28 | 28 | ||||||
| 32 |
|
GARRETT Jason | 85 | 23 | 29 | 33 | ||||||
| 33 | 30 | DUBRAY Christopher | 93 | 27 | 33 | 33 | ||||||
| 34 | 41 | MITCHELL Sean | 95 | 33 | 30 | 32 | ||||||
| 35 | 40 | MITCHELL Sasha | 103 | 35 | 35 | 33 | ||||||
| 36 | 42 | Zimbabwé 3 . | 108 | 36 | 36 | 36 | ||||||